| วัสดุ | PC+ABS |
| ขนาดสินค้า | 146*69*32 มิลลิเมตร |
| input | 2.1A |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 20000mAh |
| อินเตอร์เฟซ | ประเภท C ผลิต 22.5W |
| การออก USB 1 | DC4.5V5A,5V3A, 9V2A,12V1.5A |
| การออกไฟฟ้า | DC5V3A, 9V2.2A, 12V=1.6A |
| การออกแบบ C |
DC5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A
|
| อินเตอร์เฟซการออก | ประเภท C |
| อินเตอร์เฟซการใส่ | usb, TYPE-C |
| มาตรฐานโซเค็ต | มหาวิทยาลัย, Micro USB |
| การคุ้มครอง | การป้องกันวงจรสั้น |
| หน้าที่ | การสนับสนุนการชาร์จเร็ว |
| ประเภท | การชาร์จเร็ว |
| สถานที่เกิด | จีน |
| รายการ | ค่า |
| หน้าที่ | รองรับการชาร์จเร็ว การชาร์จไร้สาย |
| คําสําคัญ | แพวเวอร์แบงค์ ชาร์จแบตเตอรี่ภายนอก |
| เครื่องรองรับ | โทรศัพท์มือถือ |
| การใช้งาน | เครื่องชาร์จแบงค์พลังงาน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()