| উপাদান | পিসি+এবিএস |
| পণ্যের আকার | ১৪৬*৬৯*৩২mm |
| ইনপুট | 2.১এ |
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | 20000mAh |
| ইন্টারফেস | টাইপ সি 22.5W আউটপুট |
| ইউএসবি আউটপুট ১ | DC4.5V5A,5V3A, 9V2A,12V1.5A |
| বিদ্যুতের আউটপুট | DC5V3A, 9V2.2A, 12V=1.6A |
| টাইপ সি আউটপুট |
DC5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A
|
| আউটপুট ইন্টারফেস | টাইপ সি |
| ইনপুট ইন্টারফেস | ইউএসবি, টাইপ-সি |
| সকেট স্ট্যান্ডার্ড | ইউনিভার্সাল, মাইক্রো ইউএসবি |
| সুরক্ষা | শর্ট সার্কিট সুরক্ষা |
| ফাংশন | দ্রুত চার্জিং সমর্থন |
| প্রকার | দ্রুত চার্জিং |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| আইটেম | মূল্য |
| ফাংশন | দ্রুত চার্জিং সমর্থন, ওয়্যারলেস চার্জিং |
| কীওয়ার্ড | পাওয়ার ব্যাংকের বাহ্যিক ব্যাটারি চার্জার |
| সমর্থন ডিভাইস | মোবাইল ফোন ডিভাইস |
| ব্যবহার | পাওয়ার ব্যাংক চার্জার |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()